Les chiffres à toucher de Balthazar
|
| Auteur | Place, Marie-Hélène (Auteur) |
| Fontaine-Riquier, Caroline (Illustrateur) | |
| Editeur | Hatier jeunesse : Paris , 2011 |
| Collection | Aide-moi à faire seul |
| Collation | 1 vol. (non paginé [31] p.) |
| Format | 24 cm |
| Illustration | ill. en coul., couv. ill. en coul. |
| ISBN | 978-2-218-75381-7 |
| Prix | 12,50 EUR |
| Langue Edition | français |
| Catégories | |
| Promotions |
| Nombre de réservation(s) actuelle(s) : 0 |
| Site | Numéro | Cote | Section | Etat |
| VICQ | 1786530004112 | A PLA | Jeunes | Disponible à VICQ |
| GAMBAIS | L-006372 | A TP PLA | Jeunes | Disponible à GAMBAIS |
| STREMY | 00001774078576 | A PLA | Jeunes | Tout-petit : Apprentissage | Disponible à STREMY |
| BAZOCHES | 1026467805018 | A PLA | Jeunes | Disponible à BAZOCHES |
| VILLIERS | 1033637868315 | A PLA | Jeunes | Disponible à VILLIERS |
