Le grand imaginier des chiffres
|
| Auteur | Merveille, David (Auteur) |
| Editeur | Gautier-Languereau : Paris , 2013 |
| Collation | 1 vol. (non paginé [25] p.) |
| Format | 37 cm |
| Illustration | ill. en coul., couv. ill. en coul. |
| ISBN | 978-2-01-394269-0 |
| Prix | 16 EUR |
| Langue Edition | français |
| Catégories |
taxo_categorie
|
| Promotions |
| Nombre de réservation(s) actuelle(s) : 0 |
| Site | Numéro | Cote | Section | Etat |
| STGERMAIN | 0167880550 | A MER | Jeunes | Disponible à STGERMAIN |
