Atlas des 193 Etats du monde
|
| Compl. Titre | Statistiques et drapeaux |
| Auteur | Mérienne, Patrick (Auteur) |
| Editeur | Ouest-France : Paris , 2003 |
| Collation | 48 p. |
| Format | 26 cm. |
| Illustration | non illustré |
| ISBN | 2-7373-3194-3 |
| Prix | 4.50 |
| Langue Edition | français |
| Sujets | Drapeau : ouvrages pour la jeunesse |
| Atlas géographique : ouvrages pour la jeunesse | |
| Catégories |
taxo_categorie
|
| Promotions |
| Nombre de réservation(s) actuelle(s) : 0 |
| Site | Numéro | Cote | Section | Etat |
| STREMY | 00001270478576 | 912 MER | Jeunes | En rayon | Disponible à STREMY |
